Ho famaranana: Afaka manome ireto karazana manaraka ireto izahay:
* Galvanised mafana atsoboka rehefa avy nanenona
* Galvanisé atsoboka mafana alohan'ny fanenomana
* Electro galvanized aorian'ny fanenomana
* Electro galvanized alohan'ny fanenomana
*Inôksa
* Mifono PVC
Fonosana:
* Atao anaty horonan-taratasy, fonosina amin'ny taratasy tsy misy rano, na miforitra nofonosina.
Hot dip galvanized alohan'ny fanenomana, hot dip galvanized aorian'ny fanenomana, electro galvanized alohan'ny fanenona, electro galvanized aorian'ny fanenomana,
PVC na PE akanjo aorian'ny fanenomana, PVC na PE akanjo alohan'ny manenona Stainless vy.
Ampiasaina betsaka amin'ny fanorenana indostrialy sy fambolena, asa fanorenana, ary izany rehetra izany mba hanamafisana sy fefy toy ny tranom-baravarana fiarovana, mpiambina ho an'ny fitokana-monina fiarovana amin'ny varavarankely sy milina, fanamafisana ny efi-trano sy tranom-borona, jono, zaridaina ary kianja filalaovana ankizy.
Ny tariby matevina dia hexgonal wire mesh dia azo ampiasaina amin'ny gabions.
Fitaovana:tariby vy karbaona ambany, tariby vy vita amin'ny electro, tariby vy vita amin'ny tavy, tariby galfanina, tariby vy tsy misy dikany.
santimetatra | harato (mm) | Wire Gauge (mm) | sakany (m) |
1/2" | 13mm | 0.6mm - 1.0mm | 1 – 2m |
3/4" | 19mm | 0.6mm - 1.0mm | 1 – 2m |
1" | 25mm | 0.7mm - 1.3mm | 1 – 2m |
1-1/4" | 30mm | 0.85mm - 1.3mm | 1 – 2m |
1-1/2" | 40mm | 0.85mm - 1.4mm | 1 – 2m |
2" | 50mm | 1.0mm - 1.4mm | 1 – 2m |
Size | Wire Gauge | Sakany isaky ny horonana | |||
santimetatra | mm | BWG | mm | TONGOTR'IZY | metatra |
3/8" | 10 | BWG 27-23 | 0.41-0.64 | 1'-6' | 0,1-2m |
1/2" | 13 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0,1-2m |
5/8" | 16 | BWG 27-22 | 0.41-0.71 | 1'-6' | 0,1-2m |
3/4" | 19 | BWG 25-19 | 0.51-1.06 | 1'-6' | 0,1-2m |
1" | 25 | BWG 25-18 | 0.51-1.24 | 1'-6' | 0,1-2m |
1 1/4'' | 31 | BWG 24-18 | 0.56-1.24 | 1'-6' | 0,2-2m |
1 1/2" | 40 | BWG 23-16 | 0.64-1.65 | 1'-6' | 0,2-2m |
2" | 51 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 0,2-2m |
2 1/2'' | 65 | BWG 22-14 | 0.71-2.11 | 1'-6' | 0,2-2m |
3" | 76 | BWG 21-14 | 0.81-2.11 | 1'-6' | 0,3-2m |
4" | 100 | BWG 20-12 | 0.89-2.80 | 1'-6' | 0,5-2m |
Fitsaboana ambonin'ny: elektrika galvanized alohan'ny fanenomana, mafana-natsoboka tafo alohan'ny fanenomana, mafana-natsoboka tafo taorian'ny fanenomana, PVC mifono sy ny sisa |